Yêu cầu của khách hàng: lượng in nhiều, in nhanh, cần có sự trao đổi và phối hợp một cách có hiệu quả.
Giải pháp: Cung cấp đến khách hàng dòng máy in đa năng giúp làm tăng đáng để hiệu quả và giảm sự lãng phí giấy. (Mỗi tháng in ra 1.100.000 tờ)
Tình trạng | Trước: Sử dụng thiết bị từ nhiều thương hiệu khác nhau, hiệu quả thấp, chi phí cao, lãng phí nhiều giấy. | Sau: Sử dụng thiết bị của một thương hiệu, tiến hành quản lý tập trung, nâng cao hiệu quả và giảm lãng phí. |
Số lượng thiết bị | 35 | 14 |
Chi phí thiết bị | 620,000 | 320,000 |
Chi phí sau bán hàng* | 110,000 | 60,000 |
Chi phí quản lý | Nhiều người | 1-2 người |
Chi phí sau bán hàng *: Tính theo chi phí lượng in 1.000.000 bản đối với giấy in A4 một mặt. |
Yêu cầu của khách hàng: Kiểm soát chi phí một cách có hiệu quả, có thể hỗ trợ kịp thời sau bán hàng.
Giải pháp: Cung cấp đến khách hàng dòng máy in đa năng được điều khiển thông qua phần mềm. (Mỗi tháng in ra 1.200.000 tờ)
So sánh | Trước | Sau |
Tình trạng | Sử dụng thiết bị từ nhiều thương hiệu khác nhau, hiệu quả thấp, chi phí cao, lãng phí nhiều giấy. | Sử dụng thiết bị của một thương hiệu, tiến hành quản lý tập trung, nâng cao hiệu quả và giảm lãng phí. |
Số lượng thiết bị | 31 | 13 |
Chi phí thiết bị | 540,000 | 310,000 |
Chi phí sau bán hàng* | 80,000 | 50,000 |
Chi phí quản lý | 4 người | 1 người |
Chi phí sau bán hàng *: Tính theo chi phí lượng in 1.000.000 bản đối với giấy in A4 một mặt. |